Ultrastar? DC HA210 HDD 在小容量的企業(yè)級存儲系統(tǒng)中提供快速數(shù)據(jù)訪問服務(wù)
通過針對高強(qiáng)度應(yīng)用程序的性能優(yōu)化容量對數(shù)據(jù)中心的價值
Ultrastar DC HA210 HDD 是我們 HA200 系列產(chǎn)品線的成員,可在容量優(yōu)化的企業(yè)級存儲系統(tǒng)中提供快速數(shù)據(jù)訪問。 DC HA210 中的增強(qiáng)型 RAFF 技術(shù)包括精密的電子設(shè)備,可實時監(jiān)控驅(qū)動器并糾正線性和旋轉(zhuǎn)振動干擾,特別有助于保持高讀/寫性能的多驅(qū)動器陣列和機(jī)架安裝系統(tǒng)。
Ultrastar DC HA210 旨在處理高達(dá)每年 550TB 的工作負(fù)載,為企業(yè)級環(huán)境中的高強(qiáng)度應(yīng)用程序提供高達(dá) 2TB的經(jīng)濟(jì)實惠的存儲容量。
數(shù)據(jù)中心面臨著越來越大的壓力,需要在預(yù)算持平到縮減的情況下存儲更多內(nèi)容。 盡可能長時間地保持系統(tǒng)運(yùn)行以最大化投資可能是該戰(zhàn)略的有效部分,但隨著驅(qū)動技術(shù)轉(zhuǎn)向下一代格式和接口,支持這些遺留應(yīng)用程序變得更具挑戰(zhàn)性。
Ultrastar DC HA210 具有 SATA 6Gb/s 接口和原生 512 字節(jié) (512n) 扇區(qū)大小,可提供一致的高性能并與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用程序兼容。 雙級執(zhí)行器技術(shù)提供了一個磁頭定位系統(tǒng),可提高數(shù)據(jù)磁道上的定位精度,從而更可靠地向驅(qū)動器寫入和讀取數(shù)據(jù)。 相信西部數(shù)據(jù)提供的存儲選項可以讓數(shù)據(jù)中心從硬件投資中獲得最大收益。
子系列 | 型號 | 容量 | 硬盤設(shè)計 | 存儲技術(shù) | 尺寸 | 接口 | 緩存 | 轉(zhuǎn)速 | 最大讀取速度 | 年讀寫負(fù)載量 | 質(zhì)保 |
HA210 | HUS722T1TALA604 | 1T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 128M | 7200PRM | 184MB/S | 550T | 5年 |
HA210 | HUS722T2TALA604 | 2T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 128M | 7200RPM | 200MB/S | 550T | 5年 |
Ultrastar DC HC300 系列提供經(jīng)濟(jì)實惠的中低容量驅(qū)動器,可為傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用提供快速可靠的數(shù)據(jù)訪問。
在部署專門構(gòu)建的解決方案時需要提供存儲層,以滿足其內(nèi)部、外部和云存儲需求。雖然氦氣硬盤可實現(xiàn)最高容量,但空氣硬盤仍具有重要優(yōu)勢。憑借較低的 TCA(總購置成本)、傳統(tǒng)選項和更高的訪問密度 (IOP/TB),它們是保持所需性能水平同時允許客戶定制預(yù)算以滿足其需求的完美選擇。
Ultrastar? DC HC300 系列通過提供從 4TB 到 10TB 的容量來幫助滿足數(shù)據(jù)中心的需求,同時提高了前幾代產(chǎn)品的性能。它們專為各種應(yīng)用而設(shè)計,包括傳統(tǒng)存儲陣列、機(jī)架式存儲機(jī)箱和基于服務(wù)器的分布式存儲系統(tǒng),以及分布式和可擴(kuò)展計算,包括塊和文件存儲架構(gòu)。它們具有7,200 RPM轉(zhuǎn)速,具有 6Gb/s SATA 或 12Gb/s SAS 接口,采用高級格式 4Kn 和 512e 格式, 4TB 型號還提供 512n 選項,以支持具有原生 512 字節(jié)塊大小的舊系統(tǒng)。
子系列 | 型號 | 容量 | 硬盤設(shè)計 | 存儲技術(shù) | 尺寸 | 接口 | 緩存 | 轉(zhuǎn)速 | 最大讀取速度 | 年讀寫負(fù)載量 | 質(zhì)保 |
HC310 | HUS726T4TALA6L1 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年 |
HC310 | HUS726T4TALA6L4 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年 |
HC310 | HUS726T4TALE6L1 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年 |
HC310 | HUS726T4TALE6L4 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年 |
HC310 | HUS726T4TALS205 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年 |
HC310 | HUS726T4TALS201 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年 |
HC310 | HUS726T4TALS204 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年 |
HC310 | HUS726T4TAL5205 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年 |
HC310 | HUS726T4TAL5201 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年 |
HC310 | HUS726T4TAL5204 | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 233MB/S | 550T | 5年 |
HC310 | HUS726T6TALE6L1 | 6T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
HC310 | HUS726T6TALE6L4 | 6T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
HC310 | HUS726T6TAL5204 | 6T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
HC310 | HUS726T6TAL5201 | 6T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
HC310 | HUS726T6TAL5205 | 6T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
HC320 | HUS728T8TALE6L4 | 8T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
HC320 | HUS728T8TALE6L1 | 8T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
HC320 | HUS728T8TAL5204 | 8T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
HC320 | HUS728T8TAL5201 | 8T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
HC320 | HUS728T8TAL5205 | 8T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
HC330 | WUS721010ALE6L4 | 10T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 273MB/S | 550T | 5年 |
HC330 | WUS721010ALE6L1 | 10T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 273MB/S | 550T | 5年 |
HC330 | WUS721010AL5204 | 10T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 273MB/S | 550T | 5年 |
HC330 | WUS721010AL5201 | 10T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 273MB/S | 550T | 5年 |
HC330 | WUS721010AL5205 | 10T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 273MB/S | 550T | 5年 |
業(yè)界最佳的容量、電源效率和可靠性為數(shù)據(jù)中心帶來價值
Ultrastar DC HC510,以前稱為 Ultrastar He10,是 HC500 系列氦氣硬盤系列的一部分。
Ultrastar DC HC500系列 旨在處理高達(dá)每年 550TB 的?作負(fù)載,采? PMR 技術(shù),其中10TB規(guī)格是業(yè)界?款可直接?于任何企業(yè)容量應(yīng)?程序或環(huán)境的氦氣硬盤?;诮?jīng)過現(xiàn)場驗證的第三代 HelioSeal?技術(shù),它提供了業(yè)界最低的功耗之一選項,以幫助數(shù)據(jù)中?架構(gòu)師滿?經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)和需求。
子系列 | 型號 | 容量 | 硬盤設(shè)計 | 存儲技術(shù) | 尺寸 | 接口 | 緩存 | 轉(zhuǎn)速 | 最大讀取速度 | 年讀寫負(fù)載量 | 質(zhì)保 |
HC510 | HUH721008ALE600 | 8T | 氦氣 | CMR | 3.6寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 225MB/S | 550T | 5年 |
HC510 | HUH721010ALE600 | 10T | 氦氣 | CMR | 3.7寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 249MB/S | 550T | 5年 |
HC510 | HUH721008AL4200 | 8T | 氦氣 | CMR | 3.8寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 225MB/S | 550T | 5年 |
HC510 | HUH721010AL5200 | 10T | 氦氣 | CMR | 3.9寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 249MB/S | 550T | 5年 |
HC520 | HUH721212ALE60y | 12T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
HC520 | HUH721212ALN60Y | 12T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
HC520 | HUH721212AL420Y | 12T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
HC520 | HUH721212AL520Y | 12T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
HC530 | WUH721414ALE6L1 | 14T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 267MB/S | 550T | 5年 |
HC530 | WUH721414ALE6L4 | 14T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 267MB/S | 550T | 5年 |
HC530 | WUH721414AL5200 | 14T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 267MB/S | 550T | 5年 |
HC530 | WUH721414AL5201 | 14T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 267MB/S | 550T | 5年 |
HC530 | WUH721414AL5204 | 14T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 267MB/S | 550T | 5年 |
HC530 | WUH721414AL5205 | 14T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 267MB/S | 550T | 5年 |
HC550 | WUH721816ALE6L1 | 16T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 262MB/S | 550T | 5年 |
HC550 | WUH721816ALE6L4 | 16T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 262MB/S | 550T | 5年 |
HC550 | WUH721818ALE6L1 | 18T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年 |
HC550 | WUH721818ALE6L4 | 18T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年 |
HC550 | WUH721816AL5201 | 16T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 262MB/S | 550T | 5年 |
HC550 | WUH721816AL5204 | 16T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 262MB/S | 550T | 5年 |
HC550 | WUH721816AL5205 | 16T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 262MB/S | 550T | 5年 |
HC550 | WUH721818AL5200 | 18T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年 |
HC550 | WUH721818AL5201 | 18T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年 |
HC550 | WUH721818AL5204 | 18T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年 |
HC550 | WUH721818AL5205 | 18T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SAS 12Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年 |
HC560 | WUH722020ALE6L1 | 20T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年 |
HC560 | WUH722020ALE6L4 | 20T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年 |
企業(yè)級 HDD 勝任艱巨的?作負(fù)載
WD Gold SATA HDD 專為用于企業(yè)級數(shù)據(jù)中心和存儲系統(tǒng)而設(shè)計,可提供您期望的 Western Digital 硬盤極致性能。
WD Gold 硬盤可提供更高級別的可靠性和耐?性。專為要求最苛刻的存儲環(huán)境中的年度運(yùn)行 (24x7x365) ?設(shè)計。可提供高達(dá) 250 萬?時的 MTBF,具有振動保護(hù)技術(shù)和低功耗,這要?dú)w功于 HelioSeal? 技術(shù) (適?于 12TB 及以上)。
WD Gold 系列自帶精密的監(jiān)控設(shè)備,可使?增強(qiáng)的振動保護(hù)技術(shù)實時糾正線性和旋轉(zhuǎn)振動,從?提高高振動環(huán)境中的性能。 WD Gold SATA HDD 專為企業(yè)級存儲系統(tǒng)和數(shù)據(jù)中心而設(shè)計,與主要企業(yè)操作系統(tǒng)廣泛兼容。 每個 WD Gold HDD 均提供 5 年有限保修。
子系列 | 型號 | 容量 | 硬盤設(shè)計 | 存儲技術(shù) | 尺寸 | 接口 | 緩存 | 轉(zhuǎn)速 | 最大讀取速度 | 年讀寫負(fù)載量 | 質(zhì)保 |
WD Gold | WD1005FBYZ | 1T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 128M | 7200RPM | 184MB/S | 550T | 5年 |
WD Gold | WD2005FBYZ | 2T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 128M | 7200RPM | 200MB/S | 550T | 5年 |
WD Gold | WD4003FRYZ | 4T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
WD Gold | WD6003FRYZ | 6T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
WD Gold | WD8004FRYZ | 8T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
WD Gold | WD102KRYZ | 10T | 空氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 262MB/S | 550T | 5年 |
WD Gold | WD121KRYZ | 12T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 255MB/S | 550T | 5年 |
WD Gold | WD141KRYZ | 14T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 256M | 7200RPM | 267MB/S | 550T | 5年 |
WD Gold | WD161KRYZ | 16T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 262MB/S | 550T | 5年 |
WD Gold | WD181KRYZ | 18T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年 |
WD Gold | WD201KRYZ | 20T | 氦氣 | CMR | 3.5寸 | SATA 6Gbps | 512M | 7200RPM | 269MB/S | 550T | 5年 |